Fingerprint Furniture Lock

Ilockey fingerprint furniture locks include fingerprint cabinet locks, fingerprint cupboard lock, Fingerprint filing cabinet lock, and so on
Identify live fingerprints and reject fake fingerprint models. 360 degree recognition fingerprint pressing direction, waterprooffingerprint sensor .
Easy to operate, no need for keys, push automatically lock, fingerprint unlock automatically.
Stainless steel latch and ABS plastic lock body, durable and anticorrosion.
3 times wrong code or 5 times wrong fingerprint unlocking, automatic alarm.
Stable performance, built-in induction coil, external moisture-proof and enviromental protection ABS shell. No problem during normal use for 5 years.
Fingerprint cabinet locks are truly convenient and easy for managing while using in commecial areas and private sections.
Fingerprint Furniture Lock are widely used in file cabinet, office, furniture, drawer, furniture safe box and so on.
Main Features of Fingerprint Cabinet Lock
Multiple Fingerprint Furniture Locks For Your Choose
Specification of Fingerprint Cabinet Lock
Model No | IF915 | IF920 | IF921 | IF922 | IF928 | IF933 | IF978 |
Access | Fingerprint, pincode, Temic Card | Fingerprint, pincode | Fingerprint, pincode | Fingerprint, pincode | Fingerprint | Fingerprint | Fingerprint, Temic Card |
Fingerprint | 40 pcs | 20 pcs | 20 pcs | 20 pcs | 20 pcs | 20 pcs | 40 pcs |
password | 1-10 digi | 1-10 digi | 1-10 digi | No | No | No | |
Static Current | ≤25uA | ≤25uA | ≤25uA | ≤25uA | ≤25uA | ≤25uA | ≤20uA |
Dynamic Current | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA |
Working Temperature | 15°C~55°C | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 15°C~55°C |
Working Humidity | RH20%~95% | RH20%~80% | RH20%~80% | RH20%~80% | RH20%~80% | RH20%~80% | RH20%~95% |
Power supplier | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries |
Low Voltage | 3.7V+/-0.2V | 3.6V+/-0.2V | 3.6V+/-0.2V | 3.6V+/-0.2V | 3.6V+/-0.2V | 3.6V+/-0.2V | 3.7V+/-0.2V |
USB Emergency power | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Life Time | >100,000 times | >100,000 times | >100,000 times | >100,000 times | >100,000 times | >100,000 times | >100,000 times |
Door Thickness | >9mm | >3mm | >3mm | >3mm | >3mm | >3mm | >11.5mm |
Ask us for price and solutions today!
Your inquiry will be replied within 24 hours, and we respect your privacy.
Product Inquiry Form
Please double check your “Email Address” field