Digital Locker Lock

Digital locker lock is a technology that identifies locks by code or Temic card.
Master card for program password/user card; delete password/user card and emergency unlocking.
Fixed password Mode for private use: Enter the fixed password to unlock it,it will automatically lock itself(or press# to lock)
One-time password Mode for Public use: Enter a personal password to lock it,enter the same password to unlock it, it will be available for the next user.
Stainless steel latch and ABS plastic lock body, durable and anti-corrosion.
High-speed proximity reader recognizes cards in less than 0.25sec
Low power alarm, door ajar alarm, anti-tampering alarm
Widely used in Gymnasium, School, Airport, SPA, … – Wardrobe, safety box, filing cabinet, personal locker, gym room, pool locker, desk, document storage cabinet.
Main Features of Digital Locker Lock
Multiple Digital Locker Lock For Your Choose
Specification of Digital Locker Lock
Model No | IC901/902 | IC903 | IC906 | IC909/910 | IC915/916 | IC920 |
Master code/card | 3 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 5 pcs |
User code/card | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
Card type | Temic card | Temic card | Temic card | Temic card | Temic card | Temic card |
Static Current | ≤20uA | ≤20uA | ≤20uA | ≤25uA | ≤25uA | ≤25uA |
Dynamic Current | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA |
Working Temperature | 15°C~55°C | 15°C~55°C | 15°C~55°C | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ | 0℃~55℃ |
Working Humidity | RH20%~95% | RH20%~95% | RH20%~95% | RH20%~80% | RH20%~80% | RH20%~80% |
Power supplier | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries | 4.5V/3AA batteries |
Low Voltage | 3.7V+/-0.2V | 3.7V+/-0.2V | 3.7V+/-0.2V | 3.6V+/-0.2V | 3.6V+/-0.2V | 3.6V+/-0.2V |
Power backup | 9V battery | 9V battery | 9V battery | 9V battery | 9V battery | USB port |
Life Time | >100,000 times | >100,000 times | >100,000 times | >100,000 times | >100,000 times | >100,000 times |
Door Thickness | ≥16mm(for wooden door) ≥0.6mm(for metal door) |
1-15mm | ≥1mm | ≥13mm | ≥1mm | 5-22mm |
Ask us for price and solutions today!
Your inquiry will be replied within 24 hours, and we respect your privacy.
Product Inquiry Form
Please double check your “Email Address” field